<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>buehne2.de präsentiert Basketball und Fitness im Netz</title>
	<atom:link href="http://www.buehne2.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buehne2.de</link>
	<description>buehne2.de präsentiert Basketball und Fitness im Netz</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Nov 2010 17:01:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>SSD und mehr zu gewinnen &#8211; yeah</title>
		<link>http://www.buehne2.de/2010/11/ssd-und-mehr-zu-gewinnen-yeah/</link>
		<comments>http://www.buehne2.de/2010/11/ssd-und-mehr-zu-gewinnen-yeah/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 17:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buehne2.de/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Netbooknews.de sollte jedem bekannt sein und ab und an gibt es da auch ein Gewinnspiel und genau deswegen gibt es diesen Eintrag. Alles Gl&#252;ck zu mir Have fun]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Netbooknews.de sollte jedem bekannt sein und ab und an gibt es da auch ein Gewinnspiel und genau deswegen gibt es diesen Eintrag. Alles Gl&#252;ck zu mir <img src='http://www.buehne2.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Have fun</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buehne2.de/2010/11/ssd-und-mehr-zu-gewinnen-yeah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getestet und f&#252;r gut befunden</title>
		<link>http://www.buehne2.de/2009/08/getestet-und-fuer-gut-befunden/</link>
		<comments>http://www.buehne2.de/2009/08/getestet-und-fuer-gut-befunden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 09:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Krafttraining]]></category>
		<category><![CDATA[maxxF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buehne2.de/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Das maxxF-Krafttraining verspricht die effektivsten &#220;bungen ganz ohne Trainingsger&#228;te]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen meines Krafttrainings bin ich auf das sogenannte maxxF-Programm gesto&#223;en. Es verspricht, die effektivsten &#220;bungen zum Krafttraining ohne jegliches Ger&#228;t zu bieten.</p>
<p>Einige &#220;bungen waren mir schon vorher vertraut, wie z.B. der seitliche Unterarmst&#252;tz oder das Beine-Senken in R&#252;ckenlage. Andere &#220;bungen werden in abgewandelter Form verwendet, wie etwa Liegest&#252;tzen mit besonderer Stellung der H&#228;nde.</p>
<p>Das Vielversprechende bei maxxF ist, dass verschiedene &#220;bungen  an der Uni Bayreuth auf ihre Effektivit&#228;t getestet wurden und die effektivsten f&#252;r die jeweils trainierte Muskelgruppe in maxxF zusammengestellt wurden.</p>
<p>Im Selbsttest wollte ich herausfinden, ob das der Wahrheit entspricht.</p>
<p>MaxxF bietet verschiedene Programme vom 5-Minuten-Kurzprogramm bis zum 60-Minuten-Mammutprogramm an. Es wendet sich damit an alle Arten von Sportlern: Vielbesch&#228;ftigte Berufst&#228;tige, die mit sehr wenig Zeitaufwand gute Ergebnisse erzielen wollen, k&#246;nnen sich mit kurzen Programmen fit halten und Sportbegeisterte, die sich wirklich verausgaben wollen, sind mit 30 oder 60 Minuten Training dabei. Es wird auch dazu geraten, mindestens zweimal pro Woche zu trainieren, noch bessere Effekte erreicht man mit drei Einheiten w&#246;chentlich und bei vier oder mehr Einheiten sollte man dann schon vorsichtig sein und sich nicht selbst kaputtmachen.</p>
<p>Nach mehrmaligem Testen des 30- und 60-Minuten-Programmes, komme ich zu folgendem Schluss: Das Programm bietet wirklich effektive &#220;bungen an, bei denen man schnell merkt, dass man etwas getan hat. Ein gro&#223;er Vorteil ist nat&#252;rlich der v&#246;llige Verzicht auf Trainingsger&#228;te und die damit verbundene Unabh&#228;ngigkeit von Fitness-Studios, Heimtrainern und dergleichen. Das eigene K&#246;rpergewicht reicht vollkommen aus, um viele Muskelgruppen zu trainieren. Das Programm ist sehr ausgewogen und f&#252;r den ganzen K&#246;rper sind &#220;bungen dabei.</p>
<p>Zum trainieren ist aber auf jeden Fall eine Uhr n&#246;tig (es gibt sogar einen Online-Trainer mit Stoppuhr), da bei den &#220;bungen nicht eine bestimmte Anzahl von Wiederholungen ausgef&#252;hrt wird, sondern die Belastung f&#252;r einen gewissen Zeitraum aufrechterhalten wird (z.B. 30, 45 oder 60 Sekunden).</p>
<p>Zum Schluss m&#246;chte ich noch darauf hinweisen, dass es sich hier nur um die effektivsten &#220;bungen OHNE Ger&#228;te handelt. Es kann nat&#252;rlich effektivere &#220;bungen geben, bei denen man Ger&#228;te benutzt. Ich sch&#228;tze allerdings auch das geringe Verletzungsrisiko bei &#220;bungen ohne Ger&#228;te und halte daher den ger&#228;tefreien Ansatz f&#252;r sehr sinnvoll.</p>
<p>Wer das Programm selbst testen m&#246;chte kann sich <a title="Zur maxxF-Site" href="http://www.maxxf-online.de/" target="_blank">hier (inkl. Online-Stoppuhr)</a> weitere Informationen holen. Viel Spa&#223;!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buehne2.de/2009/08/getestet-und-fuer-gut-befunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finale und keiner schaut zu!</title>
		<link>http://www.buehne2.de/2009/06/finale-und-keiner-schaut-zu/</link>
		<comments>http://www.buehne2.de/2009/06/finale-und-keiner-schaut-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 16:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[basketball]]></category>
		<category><![CDATA[bbl]]></category>
		<category><![CDATA[playoffs]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buehne2.de/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Spiel 1 bis 4 waren im Free-TV zu sehen, das entscheidende Spiel 5 wird jedoch nicht &#252;bertragen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na super, Eurosport, die BBL oder wer auch immer dahintersteckt! Das wichtigste, spannendste, interessanteste, einfach DAS SPIEL &#220;BERHAUPT wird nicht im Free-TV &#252;bertragen! Was soll das denn?!?</p>
<p>Wir werden euch hier so schnell wie m&#246;glich berichten, wer denn nun Meister geworden ist. Leider kann das aber ziemlich lange dauern! Im Fernsehen kommt das Spiel ja nicht! Nein, es wurden ja schon die Spiele 1 bis 4 gezeigt, das reicht doch jetzt wohl! Wozu denn auch noch Spiel 5 zeigen? Ach, es ist das letzte Spiel? Heute f&#228;llt die Entscheidung? Ein richtiges Finale also? Kann man doch auch im Bezahlfernsehen oder im Internet gucken! Das m&#252;sst ihr schon verstehen liebe Basketballfans! H&#228;ttet ihr von Anfang an bezahlt, br&#228;uchtet ihr euch jetzt nicht so aufregen!</p>
<p>Also gut, vielen Dank liebe Verantwortlichen! Wieder mal richtig sch&#246;n unbeliebt gemacht! Weiter so!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buehne2.de/2009/06/finale-und-keiner-schaut-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonn holt sich den Sieg aus Spiel 3</title>
		<link>http://www.buehne2.de/2009/06/bonn-holt-sich-den-sieg-aus-spiel-3/</link>
		<comments>http://www.buehne2.de/2009/06/bonn-holt-sich-den-sieg-aus-spiel-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 07:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[basketball]]></category>
		<category><![CDATA[bamberg]]></category>
		<category><![CDATA[bbl]]></category>
		<category><![CDATA[nowitzki]]></category>
		<category><![CDATA[playoffs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buehne2.de/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Bonn hat es doch tats&#228;chlich geschafft, den Oldenburgern vor heimischem Publikum den Sieg in Spiel 3 zu erringen. Bonn lag bis kurz vor der Halbzeit immer hinten, mal 6 Punkte, mal 10 Punkte, doch dann ein paar Minuten vor der Halbzeit gelang die Aufholjagt der Bonner und Johannes Strasser trifft den wichtigen und schwierigen Dreier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonn hat es doch tats&#228;chlich geschafft, den Oldenburgern vor heimischem Publikum den Sieg in Spiel 3 zu erringen. Bonn lag bis kurz vor der Halbzeit immer hinten, mal 6 Punkte, mal 10 Punkte, doch dann ein paar Minuten vor der Halbzeit gelang die Aufholjagt der Bonner und Johannes Strasser trifft den wichtigen und schwierigen Dreier zum 61:60 f&#252;r Bonn. Hier will ich direkt mal einsteigen, denn laut den Moderatoren geh&#246;rt Strasser nicht zu den Stars der Bonner, ich bin da ganz andererer Meinung. Strasser hat stets einen &#220;berblick &#252;ber das Spiel, peitscht seine Mannschaft an, gibt Mitspielern Tipps und &#252;berzeugt durch sehr gute Technik. Insgeheim ist Bonn jetzt doch mein Favorit f&#252;r den Titel, obwohl es wirklich schwer wird, denn am Dienstag wird Gardner wieder 25 Punkte machen und Paulding wird sicher auch nicht schlechter werden. Doch die Hoffnung stirbt zuletzt und wenn Bowler weiter so unter dem Korb k&#228;mpft, darf Bonn in Bonn die Meisterschaft feiern, mal sehen.</p>
<p>Ganz nebenbei gibt es Ger&#252;chte &#252;ber einen Wechsel von Patrick Femerling zu Bamberg und Nowitzkis Freundin im Knast ist schwanger und Dirk will das alleinige Sorgerecht. Oh Dirk, von dir h&#228;tte ich so etwas nicht erwartet! Der Musterspieler, Vorbild, etc. und dann so ein &#8220;Skandal&#8221;&#8230;</p>
<p>Bis bald</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buehne2.de/2009/06/bonn-holt-sich-den-sieg-aus-spiel-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drittes Finale Oldenburg-Bonn</title>
		<link>http://www.buehne2.de/2009/06/drittes-finale-oldenburg-bonn/</link>
		<comments>http://www.buehne2.de/2009/06/drittes-finale-oldenburg-bonn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 15:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[basketball]]></category>
		<category><![CDATA[bbl]]></category>
		<category><![CDATA[bonn]]></category>
		<category><![CDATA[oldenburg]]></category>
		<category><![CDATA[playoffs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buehne2.de/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[3. Finale am Sonntag live auf Eurosport]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Basketballfans, am Sonntag seid ihr wieder gefordert! Die <a title="Programm&#252;bersicht" href="http://www.basketball-bundesliga.de/spieluebertragungen/index.php?menuid=900&amp;topmenu=853&amp;keepmenu=inactive&amp;keepmenu=inactive" target="_blank">BBL-Finals laden auf Eurosport</a> zu Spiel 3 ein. Und langsam wird es richtig spannend! Der <a title="Scouting" href="http://www.basketball-bundesliga.de/scouting.php?menuid=328&amp;topmenu=3&amp;keepmenu=inactive&amp;wettbewerb=4&amp;spiel_id=6997" target="_blank">Oldenburger Sieg letzten Donnerstag</a> hat die Serie ausgeglichen. Das steigert die Spannung nat&#252;rlich. Trotzdem kann der Sieger von Spiel 3 morgen f&#252;r eine Vorentscheidung sorgen, indem er sich den ersten Matchball erspielt!</p>
<p>Auff&#228;llig bei Bonn: Artur Kolodziejski hat zwar nur 2 Punkte gemacht, die daf&#252;r per Dunking! F&#252;r mich war das die &#252;berraschendste Szene des Spiels! Bitte gerne mehr davon!</p>
<p>Wir hoffen alle auf ein packendes Spiel!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buehne2.de/2009/06/drittes-finale-oldenburg-bonn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lakers holen Titel</title>
		<link>http://www.buehne2.de/2009/06/lakers-holen-titel/</link>
		<comments>http://www.buehne2.de/2009/06/lakers-holen-titel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 08:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[basketball]]></category>
		<category><![CDATA[l.a. lakers]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>
		<category><![CDATA[playoffs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buehne2.de/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Lakers sind NBA-Champion]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im f&#252;nften Spiel haben sich die <a title="Homepage der Lakers" href="http://www.nba.com/lakers/index.html" target="_blank">Lakers</a> den NBA-Titel geschnappt! Mit <a title="Spiel 5 der NBA-Finals" href="http://www.nba.com/video/channels/playoffs/2009/06/14/nba_lal_orl_0040800405_recap_1.nba/" target="_blank">30 Punkten von Kobe und 15 Rebounds von Gasol </a>lie&#223;en sie den Magic in deren eigener Halle keine Chance! F&#252;r die Lakers ist es schon die 15. NBA-Championship in ihrer Geschichte und f&#252;r Coach Phil Jackson die zehnte.</p>
<p>Die Saison ist also vorbei, aber es gibt noch genug Basketball f&#252;r uns alle! Ab jetzt hei&#223;t es: volle Konzentration auf die <a title="Spiel 1 der BBL-Finals" href="http://www.basketball-bundesliga.de/magazin/artikel.php?artikel=12644&amp;menuid=16&amp;topmenu=166&amp;type=2" target="_blank">BBL-Finals</a>! Am <a title="Programmvorschau" href="http://www.basketball-bundesliga.de/spieluebertragungen/index.php?menuid=900&amp;topmenu=853&amp;keepmenu=inactive&amp;keepmenu=inactive" target="_blank">Donnerstag</a> geht es weiter!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buehne2.de/2009/06/lakers-holen-titel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei zu Null f&#252;r Oldenburg, kein Glanz, verdient verloren</title>
		<link>http://www.buehne2.de/2009/06/zwei-zu-null-fuer-oldenburg-kein-glanz-verdient-verloren/</link>
		<comments>http://www.buehne2.de/2009/06/zwei-zu-null-fuer-oldenburg-kein-glanz-verdient-verloren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 19:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[basketball]]></category>
		<category><![CDATA[bamberg]]></category>
		<category><![CDATA[bbl]]></category>
		<category><![CDATA[oldenburg]]></category>
		<category><![CDATA[playoffs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buehne2.de/2009/06/zwei-zu-null-fuer-oldenburg-kein-glanz-verdient-verloren/</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag hat Bamberg in der Playoff Serie leider gegen Oldenburg verloren, es steht also 2:0 in der Serie f&#252;r Oldenburg. Als Fan hofft man nat&#252;rlich immer auf einen Sieg der eigenen Mannschaft, doch dies w&#228;re im letzten Spiel kein verdienter Sieg gewesen. Bamberg hat &#228;ngstlich angefangen, kein Gl&#252;ck beim Abschluss und musste gegen eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Donnerstag hat Bamberg in der Playoff Serie leider gegen Oldenburg verloren, es steht also 2:0 in der Serie f&#252;r Oldenburg. Als Fan hofft man nat&#252;rlich immer auf einen Sieg der eigenen Mannschaft, doch dies w&#228;re im letzten Spiel kein verdienter Sieg gewesen. Bamberg hat &#228;ngstlich angefangen, kein Gl&#252;ck beim Abschluss und musste gegen eine starke Oldenburger Defense k&#228;mpfen. Zur Halbzeit stand es immerhin 25:25 doch die Bamberger haben nicht getroffen, selbst wunderbare Backdoor-P&#228;sse zum freien Korbleger wurden nicht verwandelt. Ein paar Bamberger, v.a. Suput waren einfach mit dem Kopf nicht auf dem Parkett. Spinnmove in die Zone und den Ball einfach irgendwo hin gepasst. Leider sahen wir solche Szenen &#246;fter und die Ballverluste auf Bambergs Seite h&#228;uften sich und somit auch die Punkte f&#252;r Oldenburg. Oldenburg hat seine Chancen klar verwertet, gute Defense gespielt und ist deshalb auch verdient als Sieger aus der Halle gegangen. Karsten Tadda hat viel Spielzeit bekommen und meiner Meinung nach auch am besten gek&#228;mpft und sehr gute Defense gespielt.</p>
<p>Aber wir k&#246;nnen nur hoffen, dass sich das Team am Sonntag konzentrierter zeigt und Freak-City noch eine Chance bekommt, ihr Team tatkr&#228;ftig zu unterst&#252;tzen.</p>
<p><a href="http://statistik.basketball-bundesliga.de/bbl/stats/game/index.php?wettbewerb=3&amp;spiel_id=6989" target="_blank">Hier</a> gibts die Statistik zum letzten Spiel. Und <a href="http://www.court-vision.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1489&amp;Itemid=139" target="_blank">hier</a> Kommentare der Trainer und eine Zusammenfassung.<br />
In Bamberg wird das Spiel morgen live in der Jako-Arena f&#252;r 2 Euro &#252;bertragen.</p>
<p>Viel Erfolg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buehne2.de/2009/06/zwei-zu-null-fuer-oldenburg-kein-glanz-verdient-verloren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kobe macht 40!</title>
		<link>http://www.buehne2.de/2009/06/kobe-macht-40/</link>
		<comments>http://www.buehne2.de/2009/06/kobe-macht-40/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 16:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[basketball]]></category>
		<category><![CDATA[l.a. lakers]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>
		<category><![CDATA[phil jackson]]></category>
		<category><![CDATA[playoffs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buehne2.de/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Kobe macht 40, Lakers gewinnen Spiel 1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im ersten Finale haben die Lakers den Magic eine ordentliche Watschn verpasst! Wer mit 25 nach Hause geschickt wird, der hat sicherlich kein gutes Spiel abgeliefert. Dazu kam, dass Kobe Bryant eine &#8220;Monster-Night&#8221; hatte und satte 40 Punkte machte (au&#223;erdem 8 Rebounds und 8 Assists). Dem hatte Orlando nichts entgegenzusetzen.</p>
<p>Mein Tipp nach Spiel 1: Die Lakers machen&#8217;s heuer wieder, daf&#252;r spricht auch eine <a title="Phil Jacksons Serie" href="http://www.buehne2.de/2009/05/lakers-holen-sich-spiel-1/" target="_blank">alte Serie von Phil Jackson</a>, die derzeit bei 43:0 liegt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buehne2.de/2009/06/kobe-macht-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robert Maras beim FCB!</title>
		<link>http://www.buehne2.de/2009/06/robert-maras-beim-fcb/</link>
		<comments>http://www.buehne2.de/2009/06/robert-maras-beim-fcb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 13:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[basketball]]></category>
		<category><![CDATA[bbl]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>
		<category><![CDATA[playoffs]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Maras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buehne2.de/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Robert Maras beim FCB]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie ihr sicherlich alle wisst, wird es heute abend doppelt spannend:</p>
<p>1. In der Bundesliga stehen sich Oldenburg und Bamberg in Spiel 2 gegen&#252;ber. Die erste Partie entschied Oldenburg mit 82:74 f&#252;r sich.</p>
<p>2. In der NBA ist es endlich soweit: Die Finals sind da! Die Lakers treffen auf Orlando!</p>
<p>Die eigentliche Topmeldung des Tages ist f&#252;r mich aber: Robert Maras wird in der n&#228;chsten Saison in der ProA beim FC Bayern M&#252;nchen spielen! <a title="Robert Maras beim FCB" href="http://fcb-basketball.de/" target="_blank">Hier steht mehr dazu</a> und hier <a title="Robert Maras bei Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Robert_Maras" target="_blank">mehr &#252;ber Robert</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buehne2.de/2009/06/robert-maras-beim-fcb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alba steht im Halbfinale und Cleveland gewinnt Spiel 5</title>
		<link>http://www.buehne2.de/2009/05/alba-steht-im-halbfinale-und-cleveland-gewinnt-spiel-5/</link>
		<comments>http://www.buehne2.de/2009/05/alba-steht-im-halbfinale-und-cleveland-gewinnt-spiel-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 08:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buehne2.de/2009/05/alba-steht-im-halbfinale-und-cleveland-gewinnt-spiel-5/</guid>
		<description><![CDATA[Alba hat es dank Jenkins nun doch geschafft ins Halbfinale einzuziehen. Es ist mir ja fast schon egal, ob Bonn oder Berlin gewinnt, denn Bamberg hat sowohl Bonn als auch Berlin geschlagen. Berlin sogar 2 mal! Nicht umsonst gibt es Alba-Killer T-Shirts in Bamberg zu kaufen. Aber fast noch wichtiger finde ich den Sieg der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alba hat es dank Jenkins nun doch geschafft ins Halbfinale einzuziehen. Es ist mir ja fast schon egal, ob Bonn oder Berlin gewinnt, denn Bamberg hat sowohl Bonn als auch Berlin geschlagen. Berlin sogar 2 mal! Nicht umsonst gibt es Alba-Killer T-Shirts in Bamberg zu kaufen.</p>
<p>Aber fast noch wichtiger finde ich den Sieg der Cleveland Cavaliers mit 112:102. Lebron James &#252;berzeugte mit 14 Rebounds, 12 Assists und satten 37 Punkten. Ich hoffe wirklich, dass Cleveland Orlande raus haut, denn mit Orlando kann ich mich einfach nicht anfreunden. Und Lebron James k&#246;nnte langsam mal anfangen, Titel zu sammeln <img src='http://www.buehne2.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Und hier das Recap:<br />
<script src="http://i.cdn.turner.com/nba/nba/.element/js/1.1/xmp/module.js?vid=/video/channels/playoffs/2009/05/28/nba_orl_cle_0040800305_recap.nba" type="text/javascript"></script><noscript>Embedded video from <a href="http://www.nba.com/video">NBA Video</a></noscript></p>
<p>Have fun</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buehne2.de/2009/05/alba-steht-im-halbfinale-und-cleveland-gewinnt-spiel-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

